Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand: | Neue | OPERATION: | Computerisiert |
---|---|---|---|
Paketgröße: | 5900 x 1860 x 1700mm | Garantie: | Ein Jahr |
Spannung: | 1 Phase 220V 50/60Hz und 3 Phasen 380V 50/60Hz verfügbar | AGB: | UHRKETTE, CFR, CIF, EXW |
Markieren: | Digital Embroidery Machine,Professional Embroidery Machine |
Paillette-Stickmaschine
Beschreibung:
Mit ausgezeichnetem einfachem oder doppeltem Paillettegerät.
Verstärkte Struktur macht es stabiler und verringert die Erschütterung.
Höchstgeschwindigkeit 850 U/min,
Hauptbewegungs-X-Ymotor ganz Servo
Automatischer Fadentrimmer.
Computer Dahao 528 8-Zoll-Monitor oder Computer Dahao C16 10-Zoll-Monitor mit USB-Port
Automatische Farbänderung
USB-Port macht die Entwürfe leistungsfähiger und verantwortlich.
Selbstfadenbruchentdeckung durch Rotationsrad mit Lichtsensor.
Vor-nähen Sie die fähige Entwurfsspur
Stiche der Speicherkapazität 16.000.000
Rahmen/Bänder eingeschlossen:
runder innerer Spant von 7 cm 2 x
runder innerer Spant von 9 cm 2 x
runder innerer Spant von 12 cm 2 x
runder innerer Spant von 15 cm 2 x
runder innerer Spant von 18 cm 2 x
runder innerer Spant von 21 cm 2 x
runder innerer Spant von 25 cm 2 x
ovaler Magnetspant 46 x 25,4 cm mit 2 x
Optionale Geräte:
Einzelnes Paillettegerät
Doppelpaillettegerät
Schnürendes Gerät
Chenillegerät
Laser-Positioniervorrichtung
Langweiliges Gerät
Was kann die Maschine sticken?
Sticken Sie auf allem und alles, einen Gewinn zu erzielen
Reihe des Stoffes
Vorhang
Bettlaken
Spezifikationen
MODELL | KÖPFE | NADEL-ZAHL | NADEL-ABSTAND | Y-ACHSEN-TIEFE | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 104 | 162 | 200 | 240 | 300 | 400 | 450 | 500 | 450 | 550 | 680 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | ||
GG | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GG | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GG | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GG | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GG | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GG | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GG | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GG | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
GG | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GG | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GG | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GG | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
GG | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
GG | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
GG | 52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
GG | 64 | √ | √ | √ | √ | √ |
Verpacken:
Vakuumverpackung
Warum wählen Sie SUNWING?
Japanische Technologie, Deutschland-Technik.
24h Service, der beste Service im Stickereisektor
Innovative Technologieführung die Weise
Nur wenn unsere Kunden mit unseren Maschinen und Service folgen, können wir mit unserem Geschäft folgen!
Hohe Qualität, konkurrenzfähiger Preis und ausgezeichneter Service.
Ansprechpartner: Mr. Sun Xuefeng